Open data · updated July 6, 2026
Cape Cod Traffic Statistics
Every number below is computed from 44,316 measured drive-time readings collected since May 2026, logged every 15 minutes during Cape Cod travel windows via the Google Routes API — not estimates, not survey data. Figures show the drive from Boston; the live dashboard covers eight more origins. Cite freely with a link (CC BY 4.0); download the raw CSV.
Boston → Sagamore Bridge · Heading down · July
The worst measured window is Thursday around 2 PM, averaging 117 minutes (up to 130 on busy days). The calmest is Saturday around 6 AM at ~53 minutes.
| Hour | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|
| 6 AM | 60–61 min | 57–62 min | 53–54 min |
| 7 AM | 60–61 min | 60–68 min | 55–56 min |
| 8 AM | 60–61 min | 64–77 min | 58–59 min |
| 9 AM | 64–68 min | 63–73 min | 63–68 min |
| 10 AM | – | 94–117 min | 74–83 min |
| 11 AM | – | 100–125 min | 77–87 min |
| 12 PM | 75 min | 106–130 min | 77–86 min |
| 1 PM | 101–126 min | 105–124 min | 76–84 min |
| 2 PM | 117–130 min | 107–132 min | 73–82 min |
| 3 PM | 117–127 min | 100–127 min | – |
| 4 PM | 110–120 min | 91–113 min | – |
| 5 PM | 99–108 min | 77–93 min | – |
| 6 PM | 80–88 min | 65–72 min | – |
| 7 PM | 72–81 min | 60–64 min | – |
| 8 PM | 70–80 min | 60–65 min | – |
| 9 PM | 65–73 min | 58 min | – |
Ranges are typical–busy (mean to modeled 90th percentile). “–” = outside tracked travel windows.
Sagamore Bridge → Boston · Heading home · July
The worst measured window is Sunday around 1 PM, averaging 91 minutes (up to 100 on busy days). The calmest is Sunday around 9 PM at ~66 minutes.
| Hour | Sunday | Monday |
|---|---|---|
| 6 AM | – | 90–96 min |
| 7 AM | – | 91–97 min |
| 8 AM | – | 80–86 min |
| 9 AM | – | 71–73 min |
| 10 AM | – | 69–72 min |
| 11 AM | 89–98 min | 67–73 min |
| 12 PM | 90–96 min | 71–80 min |
| 1 PM | 91–100 min | – |
| 2 PM | 86–94 min | – |
| 3 PM | 83–91 min | – |
| 4 PM | 82–90 min | – |
| 5 PM | 78–87 min | – |
| 6 PM | 72–80 min | – |
| 7 PM | 68–78 min | – |
| 8 PM | 69–80 min | – |
| 9 PM | 66–76 min | – |
Ranges are typical–busy (mean to modeled 90th percentile). “–” = outside tracked travel windows.
Boston → Bourne Bridge · Heading down · July
The worst measured window is Thursday around 3 PM, averaging 122 minutes (up to 133 on busy days). The calmest is Saturday around 6 AM at ~58 minutes.
| Hour | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|
| 6 AM | 68–72 min | 62–66 min | 58 min |
| 7 AM | 68–72 min | 62–66 min | 60–61 min |
| 8 AM | 68–72 min | 62–66 min | 62–63 min |
| 9 AM | 68–72 min | 62–66 min | 65–68 min |
| 10 AM | – | 97–120 min | 73–78 min |
| 11 AM | – | 101–128 min | 77–84 min |
| 12 PM | 77 min | 105–128 min | 77–84 min |
| 1 PM | 102–129 min | 106–121 min | 77–84 min |
| 2 PM | 121–133 min | 111–137 min | 77–84 min |
| 3 PM | 122–133 min | 105–132 min | – |
| 4 PM | 115–121 min | 96–117 min | – |
| 5 PM | 104–111 min | 83–98 min | – |
| 6 PM | 85–92 min | 69–77 min | – |
| 7 PM | 76–84 min | 65–68 min | – |
| 8 PM | 73–81 min | 65–69 min | – |
| 9 PM | 68–74 min | 62–63 min | – |
Ranges are typical–busy (mean to modeled 90th percentile). “–” = outside tracked travel windows.
Bourne Bridge → Boston · Heading home · July
The worst measured window is Monday around 7 AM, averaging 97 minutes (up to 103 on busy days). The calmest is Sunday around 9 PM at ~68 minutes.
| Hour | Sunday | Monday |
|---|---|---|
| 6 AM | – | 96–102 min |
| 7 AM | – | 97–103 min |
| 8 AM | – | 85–91 min |
| 9 AM | – | 74–77 min |
| 10 AM | – | 71–72 min |
| 11 AM | 84–91 min | 69–71 min |
| 12 PM | 91–101 min | 73–78 min |
| 1 PM | 89–96 min | – |
| 2 PM | 87–95 min | – |
| 3 PM | 84–92 min | – |
| 4 PM | 80–87 min | – |
| 5 PM | 77–83 min | – |
| 6 PM | 72–77 min | – |
| 7 PM | 69–76 min | – |
| 8 PM | 70–76 min | – |
| 9 PM | 68–73 min | – |
Ranges are typical–busy (mean to modeled 90th percentile). “–” = outside tracked travel windows.
Boston → Hyannis · Heading down · July
The worst measured window is Thursday around 2 PM, averaging 138 minutes (up to 150 on busy days). The calmest is Saturday around 6 AM at ~71 minutes.
| Hour | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|
| 6 AM | 81–89 min | 78–84 min | 71–72 min |
| 7 AM | 93–96 min | 86–98 min | 73–75 min |
| 8 AM | 92–95 min | 95–99 min | 76–78 min |
| 9 AM | 90–95 min | 92–94 min | 83–88 min |
| 10 AM | – | 116–140 min | 95–104 min |
| 11 AM | – | 120–146 min | 98–108 min |
| 12 PM | 95 min | 127–150 min | 98–107 min |
| 1 PM | 123–147 min | 127–144 min | 96–104 min |
| 2 PM | 138–150 min | 129–152 min | 93–102 min |
| 3 PM | 138–147 min | 122–149 min | – |
| 4 PM | 131–140 min | 111–133 min | – |
| 5 PM | 119–127 min | 97–112 min | – |
| 6 PM | 100–108 min | 84–92 min | – |
| 7 PM | 92–101 min | 79–83 min | – |
| 8 PM | 89–100 min | 79–83 min | – |
| 9 PM | 84–93 min | 76–77 min | – |
Ranges are typical–busy (mean to modeled 90th percentile). “–” = outside tracked travel windows.
Hyannis → Boston · Heading home · July
The worst measured window is Sunday around 11 AM, averaging 130 minutes (up to 147 on busy days). The calmest is Sunday around 9 PM at ~88 minutes.
| Hour | Sunday | Monday |
|---|---|---|
| 6 AM | – | 114–119 min |
| 7 AM | – | 110–115 min |
| 8 AM | – | 98–103 min |
| 9 AM | – | 92–96 min |
| 10 AM | – | 93–102 min |
| 11 AM | 130–147 min | 91–101 min |
| 12 PM | 128–145 min | 98–113 min |
| 1 PM | 125–145 min | – |
| 2 PM | 118–142 min | – |
| 3 PM | 112–130 min | – |
| 4 PM | 107–122 min | – |
| 5 PM | 99–111 min | – |
| 6 PM | 92–103 min | – |
| 7 PM | 90–104 min | – |
| 8 PM | 92–107 min | – |
| 9 PM | 88–101 min | – |
Ranges are typical–busy (mean to modeled 90th percentile). “–” = outside tracked travel windows.
Methodology
A collection job queries the Google Routes API every 15 minutes during Cape Cod travel windows (Thursday–Saturday heading toward the Cape, Sunday–Monday heading home), recording the with-traffic drive time, the free-flow baseline, and a timestamp for each origin–destination pair. Bridge destinations are measured to the mainland approach of each bridge, so the figures isolate the crossing’s backup rather than on-Cape local traffic.
“Typical” figures average the most recent same-weekday readings (recent weeks lead; the seasonal record fills sparse hours). “Busy day” figures are a modeled 90th percentile from the observed spread. Readings more than 3× the free-flow time are flagged as routing outliers and excluded. Hours outside the travel windows aren’t collected and are never estimated.
The dataset starts May 2026 and grows by roughly a thousand readings per week in season. Raw readings (CSV) · license CC BY 4.0 — cite “Cape Cod Traffic (cape-cod-traffic.com)”.